<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[lukas fahrner] &#187; alexa</title>
	<atom:link href="http://fahrner.it/tag/alexa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fahrner.it</link>
	<description>Webprogrammierung &#38; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Top-Domains nach Alexa-Rank</title>
		<link>http://fahrner.it/top-domains-nach-alexa-rank/suchmaschinenoptimierung/2008/12/09/</link>
		<comments>http://fahrner.it/top-domains-nach-alexa-rank/suchmaschinenoptimierung/2008/12/09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/seo/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Eine Excel-Liste mit den Top-Millionen-Domains nach Alexa-Rank hat Randolf Jorberg gefunden und auf seinem Blog den Link dazu gesetzt. Bislang hat Alexa.com diese Daten streng geheim gehalten oder für recht teure Preise verkauft, vermutlich aber durch die Konkurrenz von Google &#8230; <a href="http://fahrner.it/top-domains-nach-alexa-rank/suchmaschinenoptimierung/2008/12/09/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahrner.it/top-domains-nach-alexa-rank/suchmaschinenoptimierung/2008/12/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

