<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[lukas fahrner] &#187; Suchmaschinenoptimierung</title>
	<atom:link href="http://fahrner.it/category/suchmaschinenoptimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fahrner.it</link>
	<description>Webprogrammierung &#38; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 21:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GÅRTN-SEX = Sex im Garten</title>
		<link>http://fahrner.it/gartn-sex-sex-im-garten/suchmaschinenoptimierung/2010/06/10/</link>
		<comments>http://fahrner.it/gartn-sex-sex-im-garten/suchmaschinenoptimierung/2010/06/10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Was soll dieser Beitrag auf meinem Weblog? Ganz einfach, da ich schon länger nichts mehr über Suchmaschinenoptimierung oder Webmarketing geschrieben habe, nehme ich dieses Beispiel von fast schon &#8220;Guerlla-Marketing&#8221; der Seite www.kabarettgarten.com her. Was das bedeuten soll? Um die Webseite www.kabarettgarten.com von Lukas Lobis und Thomas Hochkofler so schnell wie möglich in den Suchmaschinen nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was soll dieser Beitrag auf meinem Weblog?</strong><br />
Ganz einfach, da ich schon länger nichts mehr über Suchmaschinenoptimierung oder Webmarketing geschrieben habe, nehme ich dieses Beispiel von fast schon &#8220;Guerlla-Marketing&#8221; der Seite <a href="http://www.kabarettgarten.com/" target="_blank">www.kabarettgarten.com</a> her.<br />
<strong>Was das bedeuten soll?</strong><br />
Um die Webseite www.kabarettgarten.com von Lukas Lobis und Thomas Hochkofler so schnell wie möglich in den Suchmaschinen nach oben zu bringen, wurde eine Seite wo über Sex geschrieben wird erstellt und schon kommt man bei Google &#038; Co. ziemlich schnell nach vorne.<br />
<strong>Wieso?</strong><span id="more-466"></span><br />
Weil das Wort Sex sehr häufig bei Google gesucht wird und in Verbindung mit Südtirol also z.B. Sex in Südtirol sind die Chanchen sehr hoch dass diese Seite gefunden wird.<br />
<strong>Weiteres Beispiel?</strong><br />
Ein noch besseres Beispiel dafür ist dieser Artikel <a href="http://www.tourismus.org/tourismusinsuedtirol/sex-hotel-sudtirol" target="_blank">http://www.tourismus.org/tourismusinsuedtirol/sex-hotel-sudtirol</a> ist schon seit fast 3 Jahren unter den 5 meistgelesenen Artikeln in diesem Portal, wobei andere Artikel meiner Meinung viel interessanter zu lesen sind.<br />
<strong>Fazit</strong><br />
Ich finde die Idee und Marketingstrategie für diese Seite super, weil es sowieso um Kabarett geht und die Seite mit einem ständigen Augenzwinkern erstellt wurde. Und da ich sowieso ein großer Fan von &#8220;LEO &#038; LUIS – Die zwoa luschtign drei Spitzbuabm&#8221; bin, mache ich an dieser Stelle noch gleich Schleichwerbung <img src='http://fahrner.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://fahrner.it/wp-content/uploads/2010/06/Tom-Lukas-danke-für-die-Kartenreservierung-800-px.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img src="http://fahrner.it/wp-content/uploads/2010/06/Tom-Lukas-danke-für-die-Kartenreservierung-800-px-300x236.jpg" alt="Lukas Lobis und Thomas Hochkofler" title="Lukas Lobis und Thomas Hochkofler" width="300" height="236" class="alignnone size-medium wp-image-469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/gartn-sex-sex-im-garten/suchmaschinenoptimierung/2010/06/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SEO-Suchmaschine</title>
		<link>http://fahrner.it/die-seo-suchmaschine/suchmaschinenoptimierung/2010/02/24/</link>
		<comments>http://fahrner.it/die-seo-suchmaschine/suchmaschinenoptimierung/2010/02/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Was steckt dahinter? Google bietet die Möglichkeit eine Web-Suchmaschine nach Maß zu erstellen. Das bedeutet wenn ich hier über Suchmaschinenoptimierung schreibe, kann ich die Suchmaschine so einstellen, dass Sie zuerst die Seiten die speziell dieses Thema behandeln durchsuchen. Mehr dazu hier: http://www.google.com/cse/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.google.com/cse/api/010271786610843049525/cse/him8zh858dm/gadget&amp;synd=open&amp;w=320&amp;h=75&amp;title=SEO-Suchmaschine&amp;border=%23ffffff%7C0px%2C1px+solid+%23595959%7C0px%2C1px+solid+%23797979%7C0px%2C2px+solid+%23898989&amp;output=js"></script><br />
Was steckt dahinter?<br />
Google bietet die Möglichkeit eine Web-Suchmaschine nach Maß zu erstellen. Das bedeutet wenn ich hier über Suchmaschinenoptimierung schreibe, kann ich die Suchmaschine so einstellen, dass Sie zuerst die Seiten die speziell dieses Thema behandeln durchsuchen. Mehr dazu hier: <a href="http://www.google.com/cse/" target="_blank">http://www.google.com/cse/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/die-seo-suchmaschine/suchmaschinenoptimierung/2010/02/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zu Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://fahrner.it/seite_zum_thema_seo/suchmaschinenoptimierung/2010/01/19/</link>
		<comments>http://fahrner.it/seite_zum_thema_seo/suchmaschinenoptimierung/2010/01/19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich es geschafft meine Informationsseite zum Thema Suchmaschinenoptimierung fertig zu stellen. Ich habe versucht so kurz und verständlich wie möglich zu schreiben, sollte etwas dennoch unklar sein könnt Ihr mich gerne kontaktieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich habe ich es geschafft meine <a href="http://fahrner.it/suchmaschinenoptimierung/" title="Informationsseite zum Thema Suchmaschinenoptimierung">Informationsseite</a> zum Thema Suchmaschinenoptimierung fertig zu stellen.<br />
Ich habe versucht so kurz und verständlich wie möglich zu schreiben, sollte etwas dennoch unklar sein könnt Ihr mich gerne <a href="http://fahrner.it/kontakt/" title="Kontaktseite auf fahrner.it">kontaktieren</a> <img src='http://fahrner.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/seite_zum_thema_seo/suchmaschinenoptimierung/2010/01/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten bei Google</title>
		<link>http://fahrner.it/weihnachten-bei-google/suchmaschinenoptimierung/2009/12/21/</link>
		<comments>http://fahrner.it/weihnachten-bei-google/suchmaschinenoptimierung/2009/12/21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Mit folgender Tabelle möchte ich allen Leserinnen und Lesern hier eine schöne besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Top-Suchanfragen in Bezug auf das Wort &#8216;weihnachten&#8217; in den letzten 90 Tagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit folgender Tabelle möchte ich allen Leserinnen und Lesern hier eine schöne besinnliche Weihnachtszeit wünschen.</strong></p>
<h3>Top-Suchanfragen in Bezug auf das Wort &#8216;weihnachten&#8217; in den letzten 90 Tagen</h3>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_relatedsearches.xml&amp;up__results_type=TOP&amp;up__property=empty&amp;up__search_term=weihnachten&amp;up__location=empty&amp;up__category=0&amp;up__time_range=3-m&amp;up__max_results=10&amp;synd=ig&amp;w=420&amp;h=350&amp;lang=de&amp;title=Google+Insights+for+Search&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/weihnachten-bei-google/suchmaschinenoptimierung/2009/12/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Keyword Tool</title>
		<link>http://fahrner.it/google-keyword-tool/suchmaschinenoptimierung/2009/10/28/</link>
		<comments>http://fahrner.it/google-keyword-tool/suchmaschinenoptimierung/2009/10/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mal das Google Keyword Tool ein wenig getestet. Eigentlich sollen die Keywords ja nur zur gezielteren Werbeschaltung mit GoogleAdwords beitragen, wieso aber nicht einfach die Keywords auch dazu nutzen mehr Traffic auf die eigene Seite zu bringen ohne Adwords zu nutzen? Jedefalls nach Eingabe meiner Domain fahrner.it wurden mir folgende 3 Haupt-Keywords [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich mal das <a href="https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal" target="_blank">Google Keyword Tool</a> ein wenig getestet. Eigentlich sollen die Keywords ja nur zur gezielteren Werbeschaltung mit GoogleAdwords beitragen, wieso aber nicht einfach die Keywords auch dazu nutzen mehr Traffic auf die eigene Seite zu bringen ohne Adwords zu nutzen?<br />
Jedefalls nach Eingabe meiner Domain <a title="Webagentur Fahrner Lukas" href="http://fahrner.it" target="_self">fahrner.it</a> wurden mir folgende 3 Haupt-Keywords vorgeschlagen: <strong>webspace</strong>, <strong>webhosting</strong>, <strong>suchmaschinenoptimierung</strong></p>
<p><span id="more-301"></span>Das größte durchschnittliche Suchvolumen erziele ich demnach mit folgenden relevanten Keywords, wobei ich jeweils nur die ersten 3 aufliste:<br />
<strong>Webspace:</strong></p>
<ul>
<li>domain webspace</li>
<li>webspace php</li>
<li>hosting webspace</li>
</ul>
<p><strong>Webhosting:</strong></p>
<ul>
<li>php webhosting</li>
<li>webhosting reseller</li>
<li>provider webhosting</li>
</ul>
<p><strong>Suchmaschinenoptimierung:</strong></p>
<ul>
<li>suchmaschinen optimierung</li>
<li>suchmaschinen marketing</li>
<li>suchmaschinenoptimierung google maps</li>
</ul>
<p>Mal sehen wie sich dieser Artikel auf den Traffic meiner Seite auswirkt, davon berichte ich euch vielleicht ein anderes Mal <img src='http://fahrner.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/google-keyword-tool/suchmaschinenoptimierung/2009/10/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksphone SEO-Wettbewerb</title>
		<link>http://fahrner.it/volksphone-seo-wettbewerb/suchmaschinenoptimierung/2009/09/11/</link>
		<comments>http://fahrner.it/volksphone-seo-wettbewerb/suchmaschinenoptimierung/2009/09/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/d/weblog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Der SEO-Contest in Kürze: Der Suchbegriff für den SEO-Contest 2009 lautet “VolksPhone“. Die Aufgabe ist denkbar einfach: Veröffentliche einen Text im Netz mit dem Keyword &#8220;VolksPhone&#8221; und bring ihn auf Platz eins bei Google mehr dazu hier Natürlich habe ich auch auf meinem SEO-Blog einen Artikel darüber geschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der SEO-Contest in Kürze:</strong><br />
Der Suchbegriff für den SEO-Contest 2009 lautet “<strong>VolksPhone</strong>“. Die Aufgabe ist denkbar einfach: Veröffentliche einen Text im Netz mit dem Keyword &#8220;VolksPhone&#8221; und bring ihn auf Platz eins bei Google <img src='http://fahrner.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  mehr dazu <a href="http://www.iphoneohnevertrag.de/2009/09/09/volksphone-omclub-seo-contest/" target="_blank">hier</a></p>
<p>Natürlich habe ich auch auf meinem <a href="http://fahrner.it/seo/" target="_blank">SEO-Blog</a> einen <a href="http://fahrner.it/seo/volksphone/2009/seo" target="_blank">Artikel</a> darüber geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/volksphone-seo-wettbewerb/suchmaschinenoptimierung/2009/09/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksphone</title>
		<link>http://fahrner.it/volksphone/suchmaschinenoptimierung/2009/09/11/</link>
		<comments>http://fahrner.it/volksphone/suchmaschinenoptimierung/2009/09/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[volksphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/seo/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Volksphone SEO-Wettbewerb Nachdem der SEO-Wettbewerb &#8220;Befreiphone&#8221; letztes Jahr ein großer Erfolg war, startet auch heuer wieder ein Suchmaschinenoptimierungswettbewerb nach dem Keyword Volksphone. Der SEO-Contest in Kürze: Der Suchbegriff für den SEO-Contest 2009 lautet “VolksPhone“. Die Aufgabe ist denkbar einfach: Veröffentliche einen Text im Netz und bring ihn auf Platz eins bei Google mehr dazu hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Volksphone SEO-Wettbewerb</h1>
<p>Nachdem der SEO-Wettbewerb &#8220;<a href="http://fahrner.it/d/weblog/2008/09/10/befreiphone-oder-besser-gratis-iphone-3g-gewinnen/" target="_blank">Befreiphone</a>&#8221; letztes Jahr ein großer Erfolg war, startet auch heuer wieder ein Suchmaschinenoptimierungswettbewerb nach dem Keyword <strong>Volksphone</strong>.</p>
<p><strong>Der SEO-Contest in Kürze: </strong><br />
Der Suchbegriff für den SEO-Contest 2009 lautet “<strong>VolksPhone</strong>“. Die Aufgabe ist denkbar einfach: Veröffentliche einen Text im Netz und bring ihn auf Platz eins bei Google <img src='http://fahrner.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  mehr dazu <a href="http://www.iphoneohnevertrag.de/2009/09/09/volksphone-omclub-seo-contest/" target="_blank">hier</a></p>
<p>Ntürlich machen wieder alle renomierten SEO-Blogs mit und das Wort Volksphone wird bei Google tausendfach gesucht. Bei www.sistrix.de wurde ein <a href="http://www.sistrix.de/volksphone" target="_blank">öffentliches Monitoring</a> für den SEO-Wettbewerb zum Suchbegriff  &#8220;Volksphone&#8221; eingerichtet und dieses wird stündlich aktualisiert. Natürlich werden zahlreiche Blogs, genau wie ich, auf dieses Monitoring mit dieser URL http://www.sistrix.de/volksphone verlinken und auch besuchen, von daher ist SISTRIX der Sieg auch fast schon sicher oder nicht?</p>
<p>Bin mal gespannt wer dieses Jahr das Rennen macht und das VolksPhone gewinnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/volksphone/suchmaschinenoptimierung/2009/09/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced SEO Tactics</title>
		<link>http://fahrner.it/advanced-seo-tactics/suchmaschinenoptimierung/2009/06/22/</link>
		<comments>http://fahrner.it/advanced-seo-tactics/suchmaschinenoptimierung/2009/06/22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/seo/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[#6 IMU: Advanced SEO Tactics: On Beyond Keyword Research (GF401) View more OpenOffice presentations from Hubspot Marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1592779" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="#6 IMU: Advanced SEO Tactics: On Beyond Keyword Research (GF401)" href="http://www.slideshare.net/HubSpot/6-imu-advanced-seo-tactics-on-beyond-keyword-research-gf401?type=powerpoint">#6 IMU: Advanced SEO Tactics: On Beyond Keyword Research (GF401)</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=keywordresearchgf401-090616132005-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=6-imu-advanced-seo-tactics-on-beyond-keyword-research-gf401" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=keywordresearchgf401-090616132005-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=6-imu-advanced-seo-tactics-on-beyond-keyword-research-gf401" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/HubSpot">Hubspot Marketing</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/advanced-seo-tactics/suchmaschinenoptimierung/2009/06/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat Tiefbrunnenbau, Bohrung und Instandhaltung mit Blutspenden zu tun?</title>
		<link>http://fahrner.it/was-hat-tiefbrunnenbau-bohrung-und-instandhaltung-mit-blutspenden-zu-tun/suchmaschinenoptimierung/2009/06/11/</link>
		<comments>http://fahrner.it/was-hat-tiefbrunnenbau-bohrung-und-instandhaltung-mit-blutspenden-zu-tun/suchmaschinenoptimierung/2009/06/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/seo/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Und was bitte hat das Ganze mit SEO in Südtirol am Hut? Also ich erkläre jetzt alles von Anfang an, damit kein Blutspender in Südtirol glauben muß, dass beim Blutspenden ein Bauarbeiter im Blaumann seine Adern anbohrt, um an das rote Gold zu kommen Heute kurz vor 12 Uhr bekomme ich einen Anruf von einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Und was bitte hat das Ganze mit SEO in Südtirol am Hut?</h2>
<p>Also ich erkläre jetzt alles von Anfang an, damit kein Blutspender in Südtirol glauben muß, dass beim Blutspenden ein Bauarbeiter im Blaumann seine Adern anbohrt, um an das rote Gold zu kommen <img src='http://fahrner.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Heute kurz vor 12 Uhr bekomme ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer, ich google sofort danach und finde folgendes Ergebnis:</p>
<div id="attachment_141" class="wp-caption alignnone" style="width: 292px"><a href="http://localhost:8888/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/picture-2.png"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-medium wp-image-141" title="SEO in Südtirol" src="http://fahrner.it/seo/wp-content/uploads/2009/06/picture-2-282x300.png" alt="SEO in Südtirol" width="282" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">SEO in Südtirol</p></div>
<p>Vom Hunger getrieben werfe ich nur kurz einen Blick auf die Suchergebnisse und mir stechen genau die 3 Wörter ins Auge <strong>&#8220;Tiefbrunnenbau: Bohrung, Instandhaltung |&#8221;</strong> lese aber nicht weiter und fahre heim. Am Mittagstisch grüble ich darüber nach was wohl eine solche Firma von mir will und bekomme den Gedanken nicht mehr aus dem Kopf, also fahre ich sofort wieder zur Arbeit um nochmals genauer zu lesen und da sehe ich dann dass hinter <strong>&#8220;Tiefbrunnenbau: Bohrung, Instandhaltung |&#8221; noch &#8220;Avis &#8211; Vereinig. Freiw&#8230;&#8221;</strong> steht und plötzlich kommt mir auch die Nummer bekannt vor: Avis &#8211; Vereinigung Freiwilliger Blutspender.<br />
Wieso die Seite <a title="Telefonbucheintrag der Avis bei hallosuedtirol.info" href="http://www.hallosuedtirol.info/view.php?cat=93&amp;id=5458&amp;page=0" target="_blank">hallosuedtirol.info</a> als Seitentitel &#8221; Tiefbrunnenbau: Bohrung, Instandhaltung | Avis &#8211; Vereinig. Freiw. Blutspender | Telefonbuch&#8221; ind den Meta-Tags stehen hat, ist und bleibt ein weiteres SEO-Rätsel <img src='http://fahrner.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/was-hat-tiefbrunnenbau-bohrung-und-instandhaltung-mit-blutspenden-zu-tun/suchmaschinenoptimierung/2009/06/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Shop in Südtirol</title>
		<link>http://fahrner.it/online-shop-in-suedtirol/suchmaschinenoptimierung/2009/04/27/</link>
		<comments>http://fahrner.it/online-shop-in-suedtirol/suchmaschinenoptimierung/2009/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrner.it/seo/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Langsam aber sicher bemerkt man auch hierzulande, dass immer mehr größere und kleinere Firmen ihre Produkte über das Internet, über so genannte Online Shops anbieten. Einen sehr aufwendig gestalteten Online Shop bietet z.B. die Firma &#8220;Sportler &#8211; best in the Alps&#8221; an. Der Shop sieht sehr übersichtlich aus und auch die URL&#8217;s sind suchmaschinenfreundlich. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Langsam aber sicher bemerkt man auch hierzulande, dass immer mehr größere und kleinere Firmen ihre Produkte über das Internet, über so genannte <span style="text-decoration: underline;">Online Shops</span> anbieten. </strong></p>
<p>Einen sehr aufwendig gestalteten Online Shop bietet z.B. die Firma &#8220;<a title="Onlineshop der Firma Sportler" href="http://www.sportler.com/sportlerShop/eingang" target="_blank">Sportler &#8211; best in the Alps</a>&#8221; an. Der Shop sieht sehr übersichtlich aus und auch die URL&#8217;s sind suchmaschinenfreundlich.<br />
Auch sehr schön und übersichtlich sieht der Web Shop &#8220;<a title="Onlineshop Hutstuebele" href="http://www.hutstuebele.com/" target="_blank">Hutstuebele</a>&#8221; aus und vor allen Dingen überzeugt seine Geschwindigkeit, es macht direkt Spass dort etwas zu suchen.<br />
Relativ neu, glaube ich, ist der Spezialitäten Shop der Metzgerei Pföstl, der sich <a title="Onlineshop der Metzgerei Pföstl" href="http://www.gusta.it/index.php" target="_blank">GUSTA</a> nennt. Klassisch mit xt:Commerce erstellt, dreisprachig, übersichtlich und schlicht gehalten, tut dieser auch seinen Zweck.<br />
Weiters nennen will ich hier noch den Buchshop von <a title="Online-Buchshop der Firma ATHESIA" href="http://www.athesiabuch.it/" target="_blank">ATHESIA</a>,<a title="Online-Buchshop der Firma ATHESIA" href="http://www.athesiabuch.it/" target="_blank"> </a>den ich persönlich schon öters benutzt habe und der immer gut funktioniert hat.</p>
<p>Allen diesen Online Shops und auch allen nicht genannten Online Shops aus Südtirol wünsche ich viel Erfolgt, denn ich persönlich bin ein großer Fan von Online Shops, besonders von solchen die ja fast vor der Haustür liegen.<br />
Allerdings ist die Konkurenz groß und der Kampf um Besucher ist hart, desshalb rate ich jedem Shop-Betreiber diesen sehr interessanten <a title="Artikel zu den größten SEO-Fehlern von Onlineshops" href="http://www.seokratie.de/08707/die-groessten-seo-fehler-von-online-shops/#more-707" target="_blank">Artikel über die größten SEO-Fehler von Onlineshops </a>zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fahrner.it/online-shop-in-suedtirol/suchmaschinenoptimierung/2009/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
